
遼寧潤興新材料有限公司風險研判表
時間: 2023 年 8月1日
| 企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置 | 動火作業(yè) | 受限空間作業(yè) | 盲板抽堵作業(yè) | 高處作業(yè) | 吊裝作業(yè) | 臨時用電作業(yè) | ||||||||
| 運行數(shù)量 | 停產數(shù)量 | 檢修數(shù)量 | 特級動火 | 一級動火 | 二級動火 | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 是否開停車狀態(tài): 否 | |||||||||||||||
| 研判情況 | 生產部門 | 負責研判公司下列風險管控情況: 1.生產裝置、危險化學品罐區(qū)等安全運行狀態(tài); 2.裝置開停車、試生產等高危生產活動安全風險可控狀態(tài); 3.盲板抽堵、臨時用電等特殊作業(yè)安全風險可控狀態(tài)。 | 各部門負責人簽字: | 沈海濤 | 總經理簽字: 陳勇 | ||||||||||
| 設備部門 | 負責研判公司下列風險管控情況: 1.高處、吊裝、動土等特殊作業(yè)安全風險可控狀態(tài); 2.檢維修作業(yè)、承包商作業(yè)安全風險可控狀態(tài)。 | 孫佳男 | |||||||||||||
| 安全部門 | 負責研判公司下列風險管控情況: 1.研判各分公司動火特殊作業(yè)安全風險; 2.研判各分公司受限空間特殊作業(yè)安全風險。 | 陸長月 | |||||||||||||
附件4
遼寧潤興新材料有限公司安全承諾公告
| 企業(yè)狀態(tài) | 生產裝置 | 動火作業(yè) | 受限空間作業(yè) | 盲板抽堵作業(yè) | 高處作業(yè) | 吊裝作業(yè) | 臨時用電作業(yè) | ||||
| 運行數(shù)量 | 停產數(shù)量 | 檢修數(shù)量 | 特殊動火 | 一級動火 | 二級動火 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 是否試生產狀態(tài): 否 是否開停車狀態(tài): 否 | |||||||||||
| 企業(yè)承諾 | 今天我公司已進行安全風險研判,各項安全風險防控措施已到位,承諾所有生產裝置處于安全運行狀態(tài),罐區(qū)安全風險得到有效管控。 主要負責人:陳勇 2023年 8 月1日 | ||||||||||